| | |
| | | return 'vip'+val; |
| | | }, |
| | | |
| | | /*判断字段是否为空,为空的话先说-*/ |
| | | /*夿忮µæ¯å¦ä¸ºç©ºï¼ä¸ºç©ºçè¯å
�*/ |
| | | isNull:function(val){ |
| | | |
| | | if(val==null||val==undefined||val===""||val==="null"||val=='undefined'){ |
| | |
| | | } |
| | | }, |
| | | |
| | | /*百分比*/ |
| | | /*ç¾åæ¯?/ |
| | | returnPercentage:function(val){ |
| | | if(val!==null&&val!==''&&val!==undefined){ |
| | | let num=(val*100).toFixed(2); |
| | |
| | | } |
| | | }, |
| | | |
| | | /*小数点后面保留位数*/ |
| | | /*å°æ°ç¹åé¢ä¿ç使?/ |
| | | returnToFixed:function(val,num){ |
| | | if(val!=null){ |
| | | let nums=val.toFixed(num); |
| | |
| | | } |
| | | }, |
| | | |
| | | /*取万元*/ |
| | | /*åä¸å
?/ |
| | | tenThousand:function(val){ |
| | | if(val!=null&&val!=''){ |
| | | var x=(val/10000).toFixed(2); |
| | |
| | | } |
| | | }, |
| | | |
| | | /*数字换成周*/ |
| | | /*æ°åæ¢æå?/ |
| | | numTabWeek: function(val) { |
| | | |
| | | let ch = ''; |
| | |
| | | ch = '一'; |
| | | break; |
| | | case 2: |
| | | ch = '二'; |
| | | ch = '�; |
| | | break; |
| | | case 3: |
| | | ch = '三'; |
| | | ch = '�; |
| | | break; |
| | | case 4: |
| | | ch = '四'; |
| | | ch = 'å?; |
| | | break; |
| | | case 5: |
| | | ch = '五'; |
| | | ch = '�; |
| | | break; |
| | | case 6: |
| | | ch = '六'; |
| | | ch = 'å
?; |
| | | break; |
| | | case 7: |
| | | ch = '日'; |
| | | ch = 'æ?; |
| | | break; |
| | | } |
| | | return ch; |
| | |
| | | let sex = ''; |
| | | switch(num) { |
| | | case 0: |
| | | sex = '女'; |
| | | sex = '�; |
| | | break; |
| | | case 1: |
| | | sex= '男'; |
| | | sex= 'ç?; |
| | | break; |
| | | default: |
| | | sex = '其他'; |
| | |
| | | } |
| | | }, |
| | | |
| | | /*判断有没有空格*/ |
| | | /*å¤æææ²¡æç©ºæ ?/ |
| | | hasSpace:function(val){ |
| | | if(val!=undefined){ |
| | | let patt=/\s/g; |
| | |
| | | } |
| | | }, |
| | | |
| | | /*判断字符串是否全是空格*/ |
| | | /*夿å符串æ¯å¦å
¨æ¯ç©ºæ ?/ |
| | | isAllSpace(val){ |
| | | if(val.match(/^[ ]*$/)){ |
| | | return true; |